全省各地第二代残疾人证核发情况通报(十一)

信息来源:广东省残疾人联合会 时间:2011-06-01 字体: [大] [中] [小]
广东省在到2011年5月31日期间残疾人人口基础数据库 进度 统计表
所在地区 已填申请表 已填评定表 已通过初审 未通过初审 已通过复审 未通过复审 已打印证件 已发放证件 变更受理 合计
广州市 0 0 0 0 0 0 0 86328 16 86344
茂名市 70 12781 51 3 8275 0 1279 52225 13 74697
湛江市 33 32 87 10 3 4 965 52026 27 53187
梅州市 9 281 9 7 138 13 704 46830 38 48029
清远市 17 50 354 18 92 10 650 37875 22 39088
肇庆市 70 41 5 2 15 0 389 35267 33 35822
韶关市 35 2 0 3 12 0 129 34556 46 34783
江门市 98 44 0 17 1458 0 134 31349 64 33164
佛山市 21 74 69 4 796 91 61 31409 60 32585
汕头市 54 18 0 3 7 0 33 28799 29 28943
东莞市 6 0 0 2 2 0 134 27992 747 28883
潮州市 37 0 0 1 295 0 611 19400 12 20356
惠州市 1 31 0 2 107 1 56 17991 63 18252
河源市 3 0 0 2 7 2 71 17264 10 17359
中山市 14 1 0 3 0 0 202 15817 68 16105
阳江市 24 43 66 2 32 0 527 14227 12 14933
深圳市 338 38 66 13 6 1 61 13620 340 14483
云浮市 5 0 0 1 0 0 119 13525 9 13659
揭阳市 62 121 197 7 30 15 1044 11747 8 13231
汕尾市 6 30 0 3 37 0 346 9385 8 9815
珠海市 6 23 0 5 1 0 64 8264 73 8436
合计 909 13610 904 108 11313 137 7579 605896 1698 642154

到2011年05月31日止,根据广东省残疾人人口基础数据库进度统计,全省各市合计办证64.2万多张,与上次(2010年03月17日)统计时 段相比,全省增加了1.8万多张。现将有关情况通报如下:

广东省残疾人人口基础数据库进度统计显示,排在前5名的依次是:广州、茂名、湛江、梅州和清远。希望各地进一步加大力度,结合当 地实际情况,采取有效措施,积极推进第二代残疾人证核(换)发工作。

分享: